Model | Dahua HAC-HFW2120R-Z | |
Camera | ||
Senzor de imagine | 1/3” 1.3 Megapixeli progresiv CMOS | |
Pixeli | 1305(H)x977(V) | |
Viteza de transfer | 25/50fps@720P | |
Sincronizare | Intern | |
Viteza declansatorului electronic | 1/3s ~ 1/100,000s | |
Iluminare minima | 0.01Lux/F1.4, 0Lux IR pornit | |
S/N Ratio | >65dB | |
Iesire video | 1 canal high-definition BNC HDCVI / 1 canal standard CVBS (posibilitate de comutare) | |
Caracteristici camera | ||
Distanta maxima IR LED (infrarosu) | 30m Smart IR | |
Inregistrare Zi / Noapte | Auto(ICR)-Color/ Alb-Negru | |
Imbunatatire imagine | BLC / HLC/ WDR | |
Balans alb | Auto / Manual | |
Gain Control | AGC | |
Noise Reduction | 2D | |
OSD Menu | Da | |
Lentila | ||
Lungime focala | 2.7-12mm | |
Deschidere maxima diafragama | F1.4 | |
Control focus | Manual | |
Unghi de vizualizare | H: 87.6º ~ 27.9º | |
Tip lentila | Motorizata / Iris fix | |
Tip montaj / Utilizare | M14 | |
Caracteristici generale | ||
Tensiune alimentare | DC12V±20% | |
Putere consumata | Max 7.5W | |
Mediu de instalare/lucru | -30°C~+60°C, umiditate relativă <95% (fara condens) | |
Grad de protectie IP (parf si umezeala) | IP67 | |
Dimensiuni | 213mm x 80mm x 72mm | |
Greutate | 0.55kg | |
Carcasa | Metalica |
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology) este un furnizor pe plan mondial de soluții video inteligente IoT. Cu peste 16.000 de angajați și peste 50% angajați în cercetare și dezvoltare, soluțiile, produsele și serviciile Dahua sunt aplicate în peste 180 de țări și regiuni. Compania continuă să exploreze oportunități emergente bazate pe tehnologii video IoT și a stabilit deja afaceri în sisteme de vizionare a mașinilor, video-conferințe, drone profesionale, plăci de înmatriculare electronice, RFID și robotică etc.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.