Model | Dahua IPC-HFW4421E | |
Camera | ||
Senzor de imagine | 1/3” 4 Megapixel progresiv scan CMOS | |
Pixeli | 2688(H)x1520(V) | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Viteza declansatorului electronic | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | |
Iluminare minima | 0. 01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) | |
S/N Ratio | > 50dB | |
Iesire video | N/A | |
Caracteristici camera | ||
Distanta maxima IR LED (infrarosu) | 40m | |
Inregistrare Zi / Noapte | Auto(ICR) / Color/ Alb-Negru | |
Imbunatatire imagine | BLC / HLC / WDR (120 dB) | |
Balans alb | Auto/Insorit/Noapte/Exterior/Manual | |
Gain Control | Auto/Manual | |
Noise Reduction | 3D | |
Privacy Masking | Pana la 4 zone | |
Lentila | ||
Lungime focala | 3.6mm (6mm optional) | |
Deschidere maxima diafragama | F12.0 (F2.0) | |
Control focus | Manual | |
Unghi de vizualizare | H: 84°(56°) | |
Tip lentila | Fixa | |
Tip montaj | Board-in | |
Video | ||
Compresie | H.264/ MJPEG | |
Rezolutie | 4M(2688×1520)/4M(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | |
Frecventa | Flux principal | 4M(1~20fps)/3M(1~25/30fps)(WDR OFF) |
Flux secundar | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps | |
Audio | ||
Compresie | N/A | |
Interfata | N/A | |
Retea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | N/A | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
ONVIF | ONVIF Profile S | |
Acces numar max. utilizatori | 20 utilizatori | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfete auxiliare | ||
Slot de memorie | N/A | |
RS485 | N/A | |
Alarma | N/A | |
PIR | N/A | |
Caracterisitici generalae | ||
Tensiune alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Putere consumata | <5W | |
Mediu de instalare/lucru | -30°C~+60°C, mai putin 95% RH | |
Grad de protectie IP | IP67 | |
Antivandal | N/A | |
Dimensiuni | Φ70mm×180mm | |
Greutate | 0.4kg |
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology) este un furnizor pe plan mondial de soluții video inteligente IoT. Cu peste 16.000 de angajați și peste 50% angajați în cercetare și dezvoltare, soluțiile, produsele și serviciile Dahua sunt aplicate în peste 180 de țări și regiuni. Compania continuă să exploreze oportunități emergente bazate pe tehnologii video IoT și a stabilit deja afaceri în sisteme de vizionare a mașinilor, video-conferințe, drone profesionale, plăci de înmatriculare electronice, RFID și robotică etc.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.