Model | Dahua IPC-HDBW5221E-Z | |
Camera | ||
Senzor de imagine | 1/2.7” 2 Megapixel progresiv scan CMOS | |
Pixeli | 1920(H)x1080(V) | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Viteza declansatorului electronic | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | |
Iluminare minima | 0.01Lux/F1.4(color), 0 Lux IR pornit | |
S/N Ratio | > 50dB | |
Iesire video | 1 port | |
Distanta maxima IR (infrarosu) | 50m | |
Control IR (infrarosu) | Auto / Manual | |
Caracteristici camera | ||
Inregistrare Zi / Noapte | Auto(ICR)-Color/ Alb-Negru | |
Imbunatatire imagine | BLC / HLC / WDR (120 dB) | |
Balans alb | Auto / Zi insorita / Noapte / Exterior / Personalizat | |
Gain Control | Auto/Manual | |
Noise Reduction | 3D | |
Zone private | Pana la 4 zone definite de utilizator | |
Lentila | ||
Lungime focala | 2.7mm – 12mm | |
Deschidere maxima diafragama | F1.4 | |
Control focus | Motorizat | |
Unghi de vizualizare | 99° ~ 34° | |
Tip lentila | Motorizata | |
Video | ||
Compresie | H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG | |
Rezolutie | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576)/ CIF(352×288) | |
Frecventa | Flux principal | 1080P/ 720P(1 ~ 25fps) |
Flux secundar | D1/CIF(1 ~ 25fps) | |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 10Mbps | |
Mod coridor | Da | |
Functii inteligente | Tripwire / Detectie intrusi / Detectie obiect abandonat-lipsa / Detectie la schimbare scenei / Detectie audio / Detectie faciala. | |
Audio | ||
Compresie | G.711a/ G.711u/ AAC | |
Interfata | 1 intrare și 1 ieșire | |
Retea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | N/A | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
Compatibilitati | ONVIF, PSIA, CGI | |
Acces numar max. utilizatori | 20 utilizatori conectati simultan | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfete auxiliare | ||
Slot de memorie | Micro SD, maxim 128GB (cardul Micro SD nu este inclus) | |
RS485 | N/A | |
Alarma | 1 intrare și 1 ieșire | |
PIR | N/A | |
Caracterisitici generalae | ||
Tensiune alimentare | DC12V, PoE (802.3at) | |
Putere consumata | Max. 10W | |
Mediu de instalare/lucru | -30°C ~ 60°C, 10%~95% | |
Grad de protectie IP | IP67 | |
Antivandal | IK10 | |
Dimensiuni | Ø159mm x 117.9mm | |
Greutate | 0.8kg |
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology) este un furnizor pe plan mondial de soluții video inteligente IoT. Cu peste 16.000 de angajați și peste 50% angajați în cercetare și dezvoltare, soluțiile, produsele și serviciile Dahua sunt aplicate în peste 180 de țări și regiuni. Compania continuă să exploreze oportunități emergente bazate pe tehnologii video IoT și a stabilit deja afaceri în sisteme de vizionare a mașinilor, video-conferințe, drone profesionale, plăci de înmatriculare electronice, RFID și robotică etc.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.