Model | Ittus SP-1131.DVR16HWI-EA | |||
Intrare video/audio | ||||
Compresie video | H.264 | |||
Intrare video | 16 canale | |||
Interfata intrare video | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC auto-adaptabil | |||
Intrare IP video | 2-ch / Rezolutie de pana la 1080P | |||
Compresie audio | G.711u | |||
Intrare audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |||
Intrare audio bidirectionala | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (utilizand intrarea audio) | |||
Iesire video/audio | ||||
Iesire VGA | 1 canal, rezolutie: 1080P: 1920×1080/60Hz, SXGA: 1280×1024/60Hz, 720P: 1280×720/60Hz, XGA: 1024×768/60Hz | |||
Iesire CVBS | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75Ω), rezolutie: PAL: 704×576, NTSC: 704×480 | |||
Rezolutie codare | WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF | |||
Cadre pe secunda | 25 fps (P) / 30 fps (N) | |||
Video bitrate | 32 Kbps ~ 3072 Kbps, sau definit de utilizator (Max. 3072 Kbps) | |||
Iesire audio | 1 canal, RCA (Linear, 1 kΩ) | |||
Bit rate audio | 64 Kbps | |||
Flux dublu | Suport; sub-stream @CIF/QCIF | |||
Tip flux | Video, Video & Audio | |||
Redare sincrona | 16 canale | |||
Hard disk | ||||
SATA | 2 interfete SATA | |||
Capacitate | Capacitate de pana la 4TB pentru fiecare disc | |||
Interfata externa | ||||
Interfata retea | Interfata ethernet 1, RJ45 10M/100M | |||
Interfata USB | 2, USB 2.0 | |||
Interfata seriala | 1 interfata RS-485 half-duplex | |||
Caracteristici generale | ||||
Tensiune alimentare | 12V DC | |||
Consum | < 20W (fara HDD) | |||
Temperatura functionare | -10°C ~+55°C | |||
Umiditate functionare | 10% ~ 90% | |||
Dimnesiuni (L x l x h ) | 380 x 290 x 48 mm | |||
Greutate | <4Kg (fara HDD) |
Marius Marian O. (proprietar verificat) –
5